Открыты продажи квартир в ж/д 2 мкр. "Тихие Зори"

 

 Рады сообщить вам о начале продажи квартир в данном доме. Список квартир и цены вы можете посмотреть ниже.

№ кварт. Этаж Комнат Площадь Цена кв.метра Стоимость квартиры
22 3 2 52.2    45 000.00        2 349 000.00
23 3 1 38.7    46 500.00        1 799 550.00
24 3 1 38,00    46 500.00        1 767 000.00
25 3 1 38.7    46 500.00        1 799 550.00
26 3 2 54.8    45 000.00        2 466 000.00
27 3 1 42.2    46 000.00        1 941 200.00
28 3 2 53.7    45 000.00        2 416 500.00
29 3 1 35.2    46 500.00        1 636 800.00
31 3 1 32.3    46 500.00        1 501 950.00
32 3 2 52.2    45 000.00        2 349 000.00
165 16 2 52.2    45 000.00        2 349 000.00
166 16 1 38.7    46 500.00        1 799 550.00
167 16 1 38,00    46 500.00        1 767 000.00
168 16 1 38.7    46 500.00        1 799 550.00
169 16 2 54.8    45 000.00        2 466 000.00
170 16 1 42.2    46 000.00        1 941 200.00
171 16 2 53.7    45 000.00        2 416 500.00
172 16 1 35.2    46 500.00        1 636 800.00
173 16 1 34.5    46 500.00        1 604 250.00
174 16 1 32.3    46 500.00        1 501 950.00
175 16 2 52.2    45 000.00        2 349 000.00

 

Планировки квартир:

В ближайшее время объект появится на нашем сайте. 

Телефон отдела продаж 217-9-217.


30 августа 2016 г.

Вернуться
loading...