готов­ность стоимость квартир цена кв.м.
Прайс за 15 января 2025 г.
Предложений: 420

ЖК "КБС. Берег", дом 5.1

планируемая сдача II квартал 2026 года

готовность

20%

Посмотреть квартиры

1 комнатные

площадь стоимость (руб.) квартир
  • 42.00 м2 5 736 000 1
  • 44.60 м2 5 992 600 1
  • 44.60 м2 6 081 800 1
  • 44.60 м2 6 081 800 4
  • 44.60 м2 6 037 200 1

2 комнатные

площадь стоимость (руб.) квартир
  • 52.10 м2 6 818 800 1
  • 52.10 м2 6 818 800 11
  • 52.10 м2 6 818 800 1
  • 53.00 м2 6 669 000 1
  • 55.80 м2 7 348 200 1
  • 56.20 м2 7 456 000 4
  • 59.00 м2 7 525 000 1

3 комнатные

площадь стоимость (руб.) квартир
  • 72.60 м2 8 862 000 4
  • 78.10 м2 9 522 000 9
  • 78.10 м2 9 522 000 1
  • 78.10 м2 9 365 800 1
  • 85.80 м2 10 360 200 1
  • 86.30 м2 10 506 000 12
  • 86.30 м2 10 506 000 1

4 комнатные

площадь стоимость (руб.) квартир
  • 83.90 м2 10 218 000 1
  • 83.90 м2 10 134 100 1
  • 83.90 м2 10 218 000 10
  • 85.20 м2 10 203 600 1

3 комнатная квартира, 86,30 м2

План квартиры +
Квартиры в наличии
№ кв. подъезд этаж за м2 цена
План дома

3 комнатная квартира, 86,30 м2

План квартиры План дома

2 этаж, 1 подъезд, № 008

loading...