готов­ность стоимость квартир цена кв.м.
Прайс за 10 декабря 2024 г.
Предложений: 465

ЖК "КБС. Берег", дом 5.1

планируемая сдача II квартал 2026 года

готовность

20%

Посмотреть квартиры

1 комнатные

площадь стоимость (руб.) квартир
  • 42.00 м2 5 586 000 1
  • 44.60 м2 5 842 600 1
  • 44.60 м2 5 931 800 1
  • 44.60 м2 5 931 800 6
  • 44.60 м2 5 887 200 1

2 комнатные

площадь стоимость (руб.) квартир
  • 52.10 м2 6 668 800 1
  • 52.10 м2 6 668 800 12
  • 52.10 м2 6 668 800 1
  • 53.00 м2 6 519 000 1
  • 55.80 м2 7 198 200 1
  • 56.20 м2 7 306 000 7
  • 59.00 м2 7 375 000 1

3 комнатные

площадь стоимость (руб.) квартир
  • 72.60 м2 8 712 000 5
  • 78.10 м2 9 215 800 1
  • 78.10 м2 9 372 000 11
  • 78.10 м2 9 372 000 1
  • 85.80 м2 10 210 200 1
  • 86.30 м2 10 356 000 12
  • 86.30 м2 10 356 000 1

4 комнатные

площадь стоимость (руб.) квартир
  • 83.90 м2 10 068 000 1
  • 83.90 м2 9 984 100 1
  • 83.90 м2 10 068 000 10
  • 85.20 м2 10 053 600 1

1 комнатная квартира, 42,00 м2

План квартиры +
Квартиры в наличии
№ кв. подъезд этаж за м2 цена
План дома

1 комнатная квартира, 42,00 м2

План квартиры План дома

1 этаж, 1 подъезд, № 007

loading...