ЖК "КБС. Берег", дом 7.5

готовность

0%

Посмотреть квартиры

1 комнатные

площадь стоимость (руб.) квартир
  • 39.90 м2 5 586 000 1
  • 39.90 м2 5 586 000 12
  • 39.90 м2 5 586 000 1
  • 40.70 м2 5 698 000 1
  • 41.70 м2 6 129 900 1
  • 41.70 м2 6 255 000 1
  • 41.70 м2 6 210 000 1
  • 41.70 м2 6 255 000 13
  • 41.80 м2 6 061 000 13
  • 41.80 м2 6 019 200 1
  • 41.80 м2 6 061 000 1
  • 42.40 м2 6 000 000 1
  • 42.40 м2 6 000 000 1

2 комнатные

площадь стоимость (руб.) квартир
  • 52.00 м2 7 072 000 1
  • 52.00 м2 7 072 000 13
  • 52.00 м2 7 020 000 1
  • 55.80 м2 7 811 800 1
  • 55.80 м2 7 756 200 1
  • 56.20 м2 7 868 000 13
  • 56.20 м2 7 868 000 1
  • 56.20 м2 7 868 000 13
  • 58.40 м2 8 100 000 1
  • 58.40 м2 7 900 000 1
  • 58.40 м2 8 100 000 13
  • 58.40 м2 8 030 000 1
  • 60.80 м2 8 147 200 1
  • 60.80 м2 8 208 000 13
  • 60.80 м2 8 208 000 1
  • 60.80 м2 8 025 600 1
  • 71.00 м2 8 804 000 1

3 комнатные

площадь стоимость (руб.) квартир
  • 65.60 м2 8 593 600 12
  • 65.60 м2 8 528 000 1
  • 66.30 м2 8 486 400 1
Дом
Схема Схема

Ход строительства

Обратная связь

loading...